大阪府のトイレがある普通の広さの公園ランキング157件
| 91  0 | 大東市新田中央公園 規模:普通(14,000m²) | 
| 92  0 | 豊中市千里東町公園 規模:普通(82,000m²) 自然 | 
| 93  0 | 泉大津市穴師公園 規模:普通(27,000m²) | 
| 94  0 | 大東市東諸福公園 規模:普通(21,000m²) | 
| 95  0 | 大東市南郷公園 規模:普通(18,000m²) | 
| 96  0 | 堺市御池公園 規模:普通(91,800m²) | 
| 97  0 | 東大阪市荒本西公園 規模:普通(19,000m²) | 
| 98  0 | 東大阪市本庄南公園 規模:普通(16,000m²) | 
| 99  0 | 豊中市神崎川公園 規模:普通(23,000m²) | 
| 100  0 | 大阪市正蓮寺川公園 規模:普通(53,600m²) | 
| 101  0 | 豊中市轟木公園 規模:コンパクト(10,000m²) | 
| 102  0 | 堺市土居川公園 規模:普通(64,300m²) | 
| 103  0 | 大阪市新淀川公園 規模:普通(19,000m²) | 
| 104  0 | 大阪市都島中央公園 規模:コンパクト(10,000m²) | 
| 105  0 | 枚方市香里ケ丘中央公園 規模:普通(26,000m²) | 
| 106  0 | 堺市船堂公園 規模:普通(18,500m²) | 
| 107  0 | 和泉市つくしの公園 規模:普通(25,000m²) | 
| 108  0 | 豊中市大曽公園 規模:普通(19,000m²) | 
| 109  1 | 大阪市鯰江公園 規模:普通(11,700m²) | 
| 110  1 | 岸和田市ときわ公園 規模:普通(19,800m²) | 
| 111  0 | 堺市霞ヶ丘公園 規模:普通(35,100m²) | 
| 112  0 | 寝屋川市成田公園 規模:普通(14,300m²) 自然 | 
| 113  0 | 東大阪市寺嶋公園 規模:普通(11,000m²) | 
| 114  0 | 和泉市鶴山台志保池公園 規模:普通(20,000m²) | 
| 115  0 | 豊中市赤坂上池公園 規模:普通(12,000m²) | 
| 116  0 | 大阪市平尾公園 規模:コンパクト(10,000m²) | 
| 117  0 | 大阪市鶴見中央公園 規模:普通(10,800m²) | 
| 118  0 | 寝屋川市小路明和公園 規模:普通(21,200m²) | 
| 119  0 | 泉大津市古池公園 規模:普通(20,000m²) | 
| 120  0 | 東大阪市長田北公園 規模:普通(10,700m²) | 
