静岡県の芝生がある公園 人気ランキング202件
| 121  0 | 御前崎市八千代公園 規模:普通(13,300m²) | 
| 122  0 | 袋井市原野谷川スポーツ公園 規模:普通(55,500m²) スポーツ | 
| 123  0 | 菊川市菊川中央公園 規模:普通(25,000m²) | 
| 124  0 | 伊豆の国市反射炉自然公園 規模:コンパクト(3,500m²) | 
| 125  0 | 浜松市引佐総合公園 規模:普通(93,000m²) スポーツ | 
| 126  0 | 浜松市富塚公園 規模:普通(19,800m²) | 
| 127  0 | 浜松市瑞穂公園 規模:普通(15,700m²) | 
| 128  0 | 藤枝市貝立公園 規模:普通(11,300m²) | 
| 129  0 | 焼津市田尻北公園 規模:普通(14,000m²) | 
| 130  2 私が住んでいるところの近くで電車がたくさん見えるところで人気を集めているそうでいってみたら
意外と楽しかっ..  | 島田市往還下公園 規模:普通(12,600m²) | 
| 131  0 | 袋井市かわせみ公園 規模:普通(21,500m²) | 
| 132  0 | 磐田市兎山公園 規模:普通(56,100m²) | 
| 133  0 | 三島市かも公園 規模:普通(13,500m²) | 
| 134  0 | 熱海市網代朝日山公園 規模:普通(44,000m²) 自然 | 
| 135  0 | 沼津市町中公園 規模:コンパクト(10,000m²) | 
| 136  0 | 袋井市めだか公園 規模:普通(18,900m²) | 
| 137  0 | 伊豆の国市さつきヶ丘公園 規模:大きい(114,700m²) スポーツ | 
| 138  0 | 袋井市月見の里公園 規模:普通(15,000m²) | 
| 139  0 | 静岡市富士川緑地 規模:大きい(200,900m²) スポーツ | 
| 140  0 | 磐田市豊田天竜川わんぱく広場 規模:普通(14,900m²) | 
| 141  0 | 袋井市小野田河川公園 規模:普通(23,100m²) | 
| 142  0 | 浜松市早出蒲北公園 規模:普通(10,800m²) | 
| 143  0 | 伊豆の国市古奈もみじ公園 規模:コンパクト(4,400m²) | 
| 144  0 | 磐田市クリーンセンター公園 規模:普通(16,100m²) | 
| 145  0 | 伊豆の国市大堤池親水公園 規模:コンパクト(7,600m²) | 
| 146  0 | 浜松市都田丸山緑地 規模:普通(24,600m²) | 
| 147  0 | 藤枝市清里水の瀬公園 規模:普通(10,700m²) | 
| 148  0 | 浜松市城山公園 規模:普通(18,000m²) 歴史自然 | 
| 149  0 | 浜松市天竜川中瀬緑地 規模:普通(48,600m²) | 
| 150  0 | 浜松市舞阪乙女園公園 規模:普通(19,300m²) | 
