全国の水遊びができる超大きい公園 人気ランキング63件
| 31  0 | 京都府京都市宝が池公園 規模:超大きい(782,100m²) 自然 | 
| 32  1 | 鹿児島県鹿児島市ふれあいスポーツランド 規模:超大きい(507,000m²) スポーツ | 
| 33  0 | 京都府船井郡京都府立丹波自然運動公園 規模:超大きい(527,000m²) 木製フィールドアスレチック 天文台自然スポーツ | 
| 34  0 | 島根県出雲市浜山公園 規模:超大きい(549,000m²) 大型複合遊具「天空の砦」 | 
| 35  0 | 鹿児島県南さつま市吹上浜海浜公園 規模:超大きい(714,000m²) | 
| 36  0 | 群馬県前橋市嶺公園 規模:超大きい(553,000m²) 水上イカダ | 
| 37  0 | 岐阜県関市岐阜県百年公園 規模:超大きい(1,000,000m²) 博物館自然 | 
| 38  0 | 島根県浜田市島根県立石見海浜公園 規模:超大きい(1,470,000m²) アスレチック型遊具「アクアスランド」 砂浜海 | 
| 39  0 | 群馬県高崎市観音山公園 規模:超大きい(724,000m²) | 
| 40  1 | 奈良県北葛城郡馬見丘陵公園 規模:超大きい(653,000m²) 歴史自然 | 
| 41  0 | 北海道苫小牧市錦大沼公園 規模:超大きい(2,298,000m²) スポーツ自然 | 
| 42  0 | 秋田県秋田市秋田県立小泉潟公園 規模:超大きい(637,000m²) フィールドアスレチック 自然 | 
| 43  0 | 北海道網走市オホーツク公園 規模:超大きい(1,074,000m²) 自然 | 
| 44  0 | 岩手県花巻市岩手県立花巻広域公園 規模:超大きい(913,000m²) | 
| 45  0 | 山梨県甲府市愛宕山広域公園 規模:超大きい(528,000m²) 自然 | 
| 46  0 | 徳島県徳島市日峯大神子広域公園 規模:超大きい(584,600m²) 大型複合遊具「騎兵隊のトリデ」 砂浜海 | 
| 47  0 | 新潟県新潟市鳥屋野潟公園 規模:超大きい(816,200m²) 科学館庭園 | 
| 48  0 | 大阪府岸和田市蜻蛉池公園 規模:超大きい(520,000m²) 自然 | 
| 49  1 | 香川県高松市さぬき空港公園 規模:超大きい(679,000m²) | 
| 50  0 | 秋田県北秋田市北欧の杜公園 規模:超大きい(936,000m²) 自然 | 
| 51  1 | 福岡県大野城市大野城いこいの森 規模:超大きい(527,400m²) ふわふわドーム | 
| 52  0 | 北海道釧路市釧路大規模運動公園 規模:超大きい(1,044,000m²) スポーツ | 
| 53  8 | 兵庫県神戸市しあわせの村 規模:超大きい(1,270,000m²) | 
| 54  0 | 静岡県静岡市安倍川緑地 規模:超大きい(1,072,400m²) スポーツ | 
| 55  0 | 山口県山口市山口きらら博記念公園 規模:超大きい(1,300,000m²) 砂浜 | 
| 56  0 | 山形県西村山郡弓張平公園 規模:超大きい(1,144,000m²) | 
| 57  0 | 北海道名寄市サンピラパーク 規模:超大きい(676,000m²) ふわふわドーム | 
| 58  0 | 千葉県松戸市二十一世紀の森と広場 規模:超大きい(500,600m²) 自然歴史 | 
| 59  0 | 神奈川県藤沢市湘南海岸公園 規模:超大きい(894,000m²) 砂浜海水族館 | 
| 60  0 | 山梨県南巨摩郡富士川クラフトパーク 規模:超大きい(528,000m²) ふわふわドーム 道の駅 | 
